戶外環境監測站 | 工業級監測精度,實時監測環境溫度、濕度、光照強度、PM2.5、PM10及噪聲指數。 溫度:范圍-40°-60°、分辨率0.01°、精度±0.3°(25°C) 濕度:范圍0-100%RH、分辨率0.01%、精度±3% 光照強度:范圍0-100klux、分辨率10lux、精度±3% PM2.5:范圍0-1000ug/m3、分辨率1ug/m3、精度±15%(測量值) PM10:范圍0-1000ug/m3、分辨率1ug/m3、精度±15%(測量值) 噪聲:范圍30-130dB、分辨率0.1dB、精度±1.5dB 供電:DC 12V(智能網關供電) 輸出:485 監測原理:PM指數(激光擴散法)、噪聲(進口芯片,標準監測)、溫濕度(進口芯片,標準監測) 材質:ASA工程塑料 |
智能網關 | AT-GW01采集發射通道:2-4個獨立的Lora通訊信道 通訊頻段:32個 上行通訊:GPRS(4G、3G、2G)、WIFI、RJ45 下行通訊:433MHz(無線Lora擴頻技術) 本地采集:一路485 輸出方式:GPRS遠傳、本地串口輸出 通訊距離:1000M-5000M 采集節點數:≤128 供電方式:12V(市電或者太陽能) |
管理軟件 | 需二次開發 |
4路照明模塊 | A:AT-R0416能夠提供4個16A 開關輸出通道,繼電器采用50A,可承受120A的浪涌電流(20ms);不受系統通信影響進行本地和遠程開關控制; B:可根據供電曲線設定啟動狀態;可設置簡單與/或邏輯控制狀態 C:開關控制模塊可記錄每回路每天所使用的功率,作為能耗管理資料。 D:帶有手動強制開關及狀態顯示指示燈. E:帶有磁閉鎖繼電器,可以在系統通信信息丟失的情況下保持狀態; F:符合CE標準(需提供CE認證證書廠家蓋章掃描件) G:需有第三方耐潮濕檢測(需提供第三方檢驗報告加蓋廠家公章) |
智能開關面板 | A:AT-P10L86底盒墻面暗裝 B:一體式設計 C:帶紅外遙控接收功能 D:可設置場景、調光、開關、延時、定時等多種功能 E:需有第三方耐潮濕檢測 需提供第三方檢驗報告加蓋廠家公章 |
IP網關 | A:為智能照明控制系統提供一個TCP/IP 網絡接口接入監控中心; B:提供高速主干網絡通信路徑; C:編程變量存儲在非易失性存儲器中,如果系統斷電,仍然會保留; D:符合CE標準(需提供CE認證證書廠家蓋章掃描件) |
電源模塊 | DC24V |
總線耦合器 | A:輸入電壓:230V AC±15%(45~65Hz); B:輸出電壓:24V DC; C:配線方式:兩線無極性; D:安裝方式:標準35mm DIN導軌安裝; E:內置電源濾波功能,可消除電網干擾,保證系統穩定供電,并且具備信號雙向放大功能。 F:需有第三方耐潮濕檢測 需提供第三方檢驗報告 |
控制軟件系統 | A:AT-SGMS全定制圖形,其中包括條形圖、滑尺、百分比指示器、圖像、量規和時鐘,并可以采用任何風格的邊界和背景。 B:軟件可設定不同權限功能的賬號密碼訪問權限。 C:軟件可做能耗管理分析。 D:故障報警,控制中心可以及時準確地獲取故障燈的位置信息,工作人員可以在最短時間內趕到現場進行維護。 軟件需提供軟件產品證書和軟件產品登記檢測報告 |
戶外環境監測系統智能照明控制方案
展開閱讀全文